山陽7R
良
G1プレミアムカップ
2連単払戻率80%競走3100m
走路温度:33.0℃
5
| 1 塚越浩之 | 2 浅田真吾 | 3 五十嵐一 | 4 中尾貴志 | ||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 藤岡一樹 | 6 浜野 淳 | 7 森本優佑 | 8 伊藤信夫 | ||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 藤 岡 一 樹 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||
山陽7R
良
G1プレミアムカップ
2連単払戻率80%競走3100m
走路温度:33.0℃
5
| 1 塚越浩之 | 2 浅田真吾 | 3 五十嵐一 | 4 中尾貴志 | ||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 藤岡一樹 | 6 浜野 淳 | 7 森本優佑 | 8 伊藤信夫 | ||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 藤 岡 一 樹 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||