山陽7R 良
★ナイター
一般戦A3100m
走路温度:19.0℃
1 北原岳哲 | 2 池浦一博 | 3 吉松憲治 | 4 満村陽司 | ||||
0 | 10 | 20 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 鈴木静二 | 6 穴見和正 | 7 塚越浩之 | 8 石川哲也 | ||||
30 | 30 | 30 | 30 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
山陽7R 良
★ナイター
一般戦A3100m
走路温度:19.0℃
1 北原岳哲 | 2 池浦一博 | 3 吉松憲治 | 4 満村陽司 | ||||
0 | 10 | 20 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 鈴木静二 | 6 穴見和正 | 7 塚越浩之 | 8 石川哲也 | ||||
30 | 30 | 30 | 30 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |