山陽7R 湿
G2若獅子杯争奪戦
2連単払戻率80%競走3100m
走路温度:15.0℃
1 松尾 彩 | 2 押田幸夫 | 3 佐藤大地 | 4 木村享平 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 吉松優輝 | 6 山浦博幸 | 7 木山優輝 | 8 新井恵匠 | ||||
10 | 10 | 10 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
山陽7R 湿
G2若獅子杯争奪戦
2連単払戻率80%競走3100m
走路温度:15.0℃
1 松尾 彩 | 2 押田幸夫 | 3 佐藤大地 | 4 木村享平 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 吉松優輝 | 6 山浦博幸 | 7 木山優輝 | 8 新井恵匠 | ||||
10 | 10 | 10 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |