山陽7R 湿
G1スピード王決定戦(山陽)
2連単払戻率80%競走3100m
走路温度:10.0℃
1 満村陽司 | 2 吉田恵輔 | 3 仲口武志 | 4 山田真弘 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 阿部仁志 | 6 穴見和正 | 7 西村龍太 | 8 田中 賢 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
山陽7R 湿
G1スピード王決定戦(山陽)
2連単払戻率80%競走3100m
走路温度:10.0℃
1 満村陽司 | 2 吉田恵輔 | 3 仲口武志 | 4 山田真弘 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 阿部仁志 | 6 穴見和正 | 7 西村龍太 | 8 田中 賢 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |