山陽7R 良
G1スピード王決定戦(山陽)
2連単払戻率80%競走3100m
走路温度:22.0℃
1 山下知秀 | 2 松井大和 | 3 高林 亮 | 4 清水 卓 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 岡松 忠 | 6 松山茂靖 | 7 岡部 聡 | 8 若井友和 | ||||
20 | 20 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
山陽7R 良
G1スピード王決定戦(山陽)
2連単払戻率80%競走3100m
走路温度:22.0℃
1 山下知秀 | 2 松井大和 | 3 高林 亮 | 4 清水 卓 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 岡松 忠 | 6 松山茂靖 | 7 岡部 聡 | 8 若井友和 | ||||
20 | 20 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |