山陽5R
良
一般戦3100m
走路温度:61.0℃
5
| 1 且原朋弥 | 2 福田義久 | 3 小田雄一 | 4 山脇孝志 | ||||
| 0 | 3.47 | 10 | 3.46 | 10 | 3.49 | 20 | 3.44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 72.0 | 1 | 47.4 | 1 | 1295 | 1 | 97.7 |
| 3 | 657.7 | 3 | 263.9 | 2 | 627.8 | 2 | 35.2 |
| 4 | 113.5 | 4 | 24.4 | 4 | 963.7 | 3 | 422.8 |
| 6 | 103.8 | 6 | 24.9 | 6 | 1255 | 6 | 52.8 |
| 7 | 363.5 | 7 | 161.2 | 7 | 3453 | 7 | 205.1 |
| 8 | 767.4 | 8 | 197.3 | 8 | 3767 | 8 | 363.5 |
| 5 田崎 萌 | 6 番田隆弘 | 7 植村愛悠 | 8 柴田健治 | ||||
| 20 | 3.44 | 30 | 3.42 | 30 | 3.44 | 40 | 3.48 |
| 田 崎 萌 |
1 | 86.1 | 1 | 460.4 | 1 | 1036 | |
| 2 | 27.7 | 2 | 270.8 | 2 | 460.4 | ||
| 3 | 427.2 | 3 | 1428 | 3 | 2590 | ||
| 4 | 45.2 | 4 | 274.4 | 4 | 552.5 | ||
| 7 | 138.5 | 6 | 293.9 | 6 | 881.7 | ||
| 8 | 339.6 | 8 | 600.5 | 7 | 941.8 | ||