山陽5R 良
G2小林啓二杯
一般戦3100m
走路温度:57.0℃
1 岩永清文 | 2 松生信二 | 3 落合 淳 | 4 梅内幹雄 | ||||
0 | 10 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 青木隆浩 | 6 鈴木将光 | 7 永島潤太 | 8 久門 徹 | ||||
20 | 20 | 20 | 30 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
山陽5R 良
G2小林啓二杯
一般戦3100m
走路温度:57.0℃
1 岩永清文 | 2 松生信二 | 3 落合 淳 | 4 梅内幹雄 | ||||
0 | 10 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 青木隆浩 | 6 鈴木将光 | 7 永島潤太 | 8 久門 徹 | ||||
20 | 20 | 20 | 30 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |