山陽5R 良
☆ミッド
予選3100m
走路温度:18.0℃
1 伊東玲衣 | 2 杉本雅彦 | 3 竹中一成 | 4 番田隆弘 | ||||
0 | 10 | 20 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 西村龍太 | 6 岡部 聡 | 7 | 8 | ||||
40 | 50 | ||||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
山陽5R 良
☆ミッド
予選3100m
走路温度:18.0℃
1 伊東玲衣 | 2 杉本雅彦 | 3 竹中一成 | 4 番田隆弘 | ||||
0 | 10 | 20 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 西村龍太 | 6 岡部 聡 | 7 | 8 | ||||
40 | 50 | ||||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |