山陽5R 良
☆ミッド
準決勝戦3100m
走路温度:32.0℃
1 石田啓貴 | 2 池浦一博 | 3 石橋 大 | 4 満村陽司 | ||||
0 | 20 | 20 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 林 弘明 | 6 藤岡一樹 | 7 | 8 | ||||
40 | 50 | ||||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
山陽5R 良
☆ミッド
準決勝戦3100m
走路温度:32.0℃
1 石田啓貴 | 2 池浦一博 | 3 石橋 大 | 4 満村陽司 | ||||
0 | 20 | 20 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 林 弘明 | 6 藤岡一樹 | 7 | 8 | ||||
40 | 50 | ||||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |