山陽5R 良
G2小林啓二杯
一般戦A3100m
走路温度:46.0℃
1 吉松憲治 | 2 青木隆浩 | 3 高木健太 | 4 新井 淳 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 岩田裕臣 | 6 山本将之 | 7 藤岡一樹 | 8 滝下隼平 | ||||
10 | 20 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
山陽5R 良
G2小林啓二杯
一般戦A3100m
走路温度:46.0℃
1 吉松憲治 | 2 青木隆浩 | 3 高木健太 | 4 新井 淳 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 岩田裕臣 | 6 山本将之 | 7 藤岡一樹 | 8 滝下隼平 | ||||
10 | 20 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |