山陽4R
風
一般戦3100m
走路温度:18.0℃
5
| 1 松尾亜生 | 2 古谷 匠 | 3 日室志郎 | 4 白次義孝 | ||||
| 0 | 3.45 | 40 | 3.38 | 50 | 3.38 | 50 | 3.38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2107 | 1 | 1756 | 1 | 3512 | 1 | 6021 |
| 3 | 4683 | 3 | 554.5 | 2 | 690.9 | 2 | 2007 |
| 4 | 8429 | 4 | 1505 | 4 | 6021 | 3 | 4214 |
| 6 | 8429 | 6 | 2107 | 6 | 3010 | 6 | 7024 |
| 7 | 6021 | 7 | 619.8 | 7 | 1404 | 7 | 2809 |
| 8 | 1685 | 8 | 290.6 | 8 | 619.8 | 8 | 1561 |
| 5 池浦一博 | 6 稲原良太 | 7 谷川一貴 | 8 岡松 忠 | ||||
| 60 | 3.40 | 60 | 3.41 | 70 | 3.34 | 70 | 3.37 |
| 池 浦 一 博 |
1 | 8429 | 1 | 3242 | 1 | 1453 | |
| 2 | 2341 | 2 | 739.4 | 2 | 345.4 | ||
| 3 | 2634 | 3 | 1756 | 3 | 468.3 | ||
| 4 | 7024 | 4 | 2218 | 4 | 1621 | ||
| 7 | 4214 | 6 | 3831 | 6 | 1561 | ||
| 8 | 1204 | 8 | 726.6 | 7 | 526.8 | ||