山陽4R
良
☆ミッド
予選3100m
走路温度:18.0℃
5
| 1 藤本悠仁 | 2 福田義久 | 3 山本智大 | 4 松生信二 | ||||
| 0 | 10 | 20 | 30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 辰巳裕樹 | 6 春本綾斗 | 7 | 8 | ||||
| 40 | 40 | ||||||
| 辰 巳 裕 樹 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||
山陽4R
良
☆ミッド
予選3100m
走路温度:18.0℃
5
| 1 藤本悠仁 | 2 福田義久 | 3 山本智大 | 4 松生信二 | ||||
| 0 | 10 | 20 | 30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 辰巳裕樹 | 6 春本綾斗 | 7 | 8 | ||||
| 40 | 40 | ||||||
| 辰 巳 裕 樹 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||