山陽4R 良
予選3100m
走路温度:42.0℃
5
1 日名子幹 | 2 藤本 剛 | 3 斎藤隆充 | 4 柴田紘志 | ||||
0 | 3.41 | 10 | 3.43 | 20 | 3.41 | 20 | 3.43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 152.8 | 1 | 260.2 | 1 | 226.9 | 1 | 2963 |
3 | 138.1 | 3 | 125.2 | 2 | 187.1 | 2 | 1905 |
4 | 808.2 | 4 | 650.5 | 4 | 675.2 | 3 | 1441 |
6 | 142.2 | 6 | 166.6 | 6 | 174.3 | 6 | 1666 |
7 | 174.8 | 7 | 148.5 | 7 | 116.4 | 7 | 1066 |
8 | 47.4 | 8 | 40.7 | 8 | 39.2 | 8 | 440.8 |
5 稲原良太 | 6 村田光希 | 7 五所 淳 | 8 新井日和 | ||||
30 | 3.39 | 30 | 3.37 | 40 | 3.40 | 50 | 3.35 |
稲 原 良 太 |
1 | 168.8 | 1 | 293.0 | 1 | 27.2 | |
2 | 148.5 | 2 | 201.2 | 2 | 16.6 | ||
3 | 155.9 | 3 | 79.6 | 3 | 17.0 | ||
4 | 919.7 | 4 | 613.1 | 4 | 136.4 | ||
7 | 120.6 | 6 | 144.1 | 6 | 17.3 | ||
8 | 32.6 | 8 | 32.3 | 7 | 14.2 |