山陽4R 良
特別G1共同通信社杯プレミアムカップ
一般戦3100m
走路温度:49.0℃
5
1 柴山信行 | 2 平塚雅樹 | 3 亀井政和 | 4 川口裕司 | ||||
10 | 3.42 | 10 | 3.35 | 10 | 3.37 | 10 | 3.34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4360 | 1 | 1069 | 1 | 2576 | 1 | 726.7 |
3 | 6298 | 3 | 59.1 | 2 | 141.7 | 2 | 47.5 |
4 | 5153 | 4 | 34.8 | 4 | 202.4 | 3 | 128.8 |
6 | 9448 | 6 | 106.3 | 6 | 524.9 | 6 | 135.2 |
7 | 18896 | 7 | 555.7 | 7 | 1667 | 7 | 717.5 |
8 | 9448 | 8 | 63.2 | 8 | 318.4 | 8 | 120.8 |
5 伊藤正真 | 6 丹村飛竜 | 7 渡辺 篤 | 8 山田達也 | ||||
10 | 3.34 | 10 | 3.39 | 10 | 3.42 | 10 | 3.37 |
伊 藤 正 真 |
1 | 4724 | 1 | 7086 | 1 | 2362 | |
2 | 213.1 | 2 | 1232 | 2 | 178.8 | ||
3 | 545.0 | 3 | 3334 | 3 | 472.4 | ||
4 | 216.3 | 4 | 1717 | 4 | 241.2 | ||
7 | 977.4 | 6 | 1889 | 6 | 419.9 | ||
8 | 345.6 | 8 | 1453 | 7 | 1069 |