山陽4R 良
特別G1共同通信社杯プレミアムカップ
一般戦3100m
走路温度:43.0℃
5
1 新井 淳 | 2 横田翔紀 | 3 押田和也 | 4 川口裕司 | ||||
10 | 3.43 | 10 | 3.40 | 10 | 3.39 | 10 | 3.37 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1128 | 1 | 756.0 | 1 | 1326 | 1 | 1326 |
3 | 1326 | 3 | 600.0 | 2 | 779.4 | 2 | 1035 |
4 | 1800 | 4 | 840.0 | 4 | 1350 | 3 | 1453 |
6 | 413.1 | 6 | 251.1 | 6 | 442.1 | 6 | 387.7 |
7 | 547.8 | 7 | 265.2 | 7 | 447.3 | 7 | 478.5 |
8 | 2438 | 8 | 889.5 | 8 | 1844 | 8 | 1374 |
5 長田恭徳 | 6 栗原佳祐 | 7 岩崎亮一 | 8 森 且行 | ||||
10 | 3.37 | 10 | 3.36 | 10 | 3.35 | 10 | 3.38 |
長 田 恭 徳 |
1 | 161.9 | 1 | 269.0 | 1 | 1800 | |
2 | 124.5 | 2 | 196.3 | 2 | 1219 | ||
3 | 180.0 | 3 | 303.6 | 3 | 2160 | ||
4 | 201.0 | 4 | 327.3 | 4 | 1350 | ||
7 | 45.3 | 6 | 65.7 | 6 | 422.3 | ||
8 | 148.2 | 8 | 316.3 | 7 | 586.1 |