山陽4R 良
G2オートレースメモリアル
地区対抗一般戦3100m
走路温度:27.0℃
5
1 柴田紘志 | 2 増田伸一 | 3 田島敏徳 | 4 青木隆浩 | ||||
0 | 3.38 | 10 | 3.35 | 10 | 3.35 | 10 | 3.34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 276.7 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | 428.9 | 3 | 504.6 | 2 | 2 | ||
4 | 70.8 | 4 | 178.7 | 4 | 259.9 | 3 | |
6 | 155.9 | 6 | 389.9 | 6 | 504.6 | 6 | 86.6 |
7 | 408.5 | 7 | 612.7 | 7 | 714.8 | 7 | 194.9 |
8 | 285.9 | 8 | 504.6 | 8 | 714.8 | 8 | 129.9 |
5 石貝武之 | 6 岡松 忠 | 7 井村淳一 | 8 田中 賢 | ||||
20 | 3.38 | 20 | 3.38 | 20 | 3.35 | 30 | 3.33 |
石 貝 武 之 |
1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
7 | 343.1 | 6 | 6 | ||||
8 | 357.4 | 8 | 343.1 | 7 |