山陽4R 湿
G2オートレースメモリアル
地区対抗予選3100m
走路温度:21.0℃
5
1 松生信二 | 2 田島敏徳 | 3 和田健吾 | 4 仲田恵一 | ||||
0 | 3.66 | 0 | 3.65 | 10 | 3.68 | 10 | 3.62 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 93.0 | 1 | 148.7 | 1 | 2028 | 1 | 241.4 |
3 | 1322 | 3 | 2765 | 2 | 3579 | 2 | 357.9 |
4 | 173.3 | 4 | 402.9 | 4 | 3202 | 3 | 2028 |
6 | 1843 | 6 | 4056 | 6 | 7605 | 6 | 5070 |
7 | 82.3 | 7 | 262.2 | 7 | 2028 | 7 | 164.4 |
8 | 32.7 | 8 | 92.4 | 8 | 668.6 | 8 | 88.1 |
5 山本 翔 | 6 人見剛志 | 7 滝下隼平 | 8 若井友和 | ||||
20 | 3.62 | 20 | 3.66 | 20 | 3.61 | 20 | 3.61 |
山 本 翔 |
1 | 3802 | 1 | 81.7 | 1 | 15.1 | |
2 | 6084 | 2 | 141.1 | 2 | 33.1 | ||
3 | 7605 | 3 | 950.6 | 3 | 312.0 | ||
4 | 5531 | 4 | 113.3 | 4 | 33.8 | ||
7 | 5070 | 6 | 1962 | 6 | 447.3 | ||
8 | 1483 | 8 | 30.6 | 7 | 17.3 |