山陽4R 斑
一般戦3100m
走路温度:23.0℃
5
1 田中竜二 | 2 上村敏明 | 3 林 稔哲 | 4 村田光希 | ||||
0 | 3.47 | 10 | 3.43 | 20 | 3.37 | 20 | 3.35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 14392 | 1 | 14392 | 1 | 981.3 | 1 | 2398 |
3 | 2398 | 3 | 1599 | 2 | 863.5 | 2 | 2698 |
4 | 3321 | 4 | 4797 | 4 | 385.5 | 3 | 634.9 |
6 | 8635 | 6 | 2056 | 6 | 117.3 | 6 | 685.3 |
7 | 7196 | 7 | 1660 | 7 | 95.1 | 7 | 507.9 |
8 | 1877 | 8 | 1962 | 8 | 137.9 | 8 | 696.4 |
5 松生信二 | 6 青山文敏 | 7 山崎 進 | 8 中尾貴志 | ||||
30 | 3.35 | 30 | 3.33 | 30 | 3.31 | 40 | 3.35 |
松 生 信 二 |
1 | 1962 | 1 | 599.7 | 1 | 1166 | |
2 | 514.0 | 2 | 583.4 | 2 | 830.3 | ||
3 | 86.1 | 3 | 61.7 | 3 | 129.6 | ||
4 | 365.9 | 4 | 282.2 | 4 | 507.9 | ||
7 | 35.6 | 6 | 39.5 | 6 | 118.6 | ||
8 | 80.5 | 8 | 59.7 | 7 | 106.8 |