山陽4R
斑
G2小林啓二杯
二次予選C3100m
走路温度:43.0℃
5
| 1 佐伯拓実 | 2 橋本優一 | 3 長谷川啓 | 4 青木隆浩 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 中野政則 | 6 竹本 修 | 7 角翔太郎 | 8 東小野正 | ||||
| 10 | 10 | 20 | 20 | ||||
| 中 野 政 則 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||
山陽4R
斑
G2小林啓二杯
二次予選C3100m
走路温度:43.0℃
5
| 1 佐伯拓実 | 2 橋本優一 | 3 長谷川啓 | 4 青木隆浩 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 中野政則 | 6 竹本 修 | 7 角翔太郎 | 8 東小野正 | ||||
| 10 | 10 | 20 | 20 | ||||
| 中 野 政 則 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||