山陽4R 良
G1スピード王決定戦(山陽)
一般戦3100m
走路温度:16.0℃
1 角翔太郎 | 2 池田康範 | 3 田方秀和 | 4 浅野浩幸 | ||||
0 | 0 | 0 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 山崎 進 | 6 牧瀬嘉葵 | 7 田中さと | 8 岩科鮮太 | ||||
10 | 10 | 10 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
山陽4R 良
G1スピード王決定戦(山陽)
一般戦3100m
走路温度:16.0℃
1 角翔太郎 | 2 池田康範 | 3 田方秀和 | 4 浅野浩幸 | ||||
0 | 0 | 0 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 山崎 進 | 6 牧瀬嘉葵 | 7 田中さと | 8 岩科鮮太 | ||||
10 | 10 | 10 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |