山陽3R
良
一般戦3100m
走路温度:60.0℃
5
| 1 且原朋弥 | 2 宍戸幸雄 | 3 藤本 剛 | 4 笠原三義 | ||||
| 0 | 3.49 | 10 | 3.49 | 10 | 3.45 | 20 | 3.47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 522.2 | 1 | 357.9 | 1 | 56.9 | 1 | 1098 |
| 3 | 163.3 | 3 | 54.6 | 2 | 26.7 | 2 | 342.5 |
| 4 | 816.8 | 4 | 234.2 | 4 | 34.2 | 3 | 90.2 |
| 6 | 379.2 | 6 | 133.8 | 6 | 11.9 | 6 | 267.7 |
| 7 | 965.4 | 7 | 353.9 | 7 | 49.3 | 7 | 692.5 |
| 8 | 284.4 | 8 | 77.5 | 8 | 12.7 | 8 | 274.6 |
| 5 田崎 萌 | 6 松生信二 | 7 植村愛悠 | 8 田中 哲 | ||||
| 20 | 3.43 | 30 | 3.42 | 30 | 3.44 | 40 | 3.44 |
| 田 崎 萌 |
1 | 178.9 | 1 | 549.2 | 1 | 171.2 | |
| 2 | 107.9 | 2 | 461.7 | 2 | 63.8 | ||
| 3 | 19.6 | 3 | 100.4 | 3 | 23.8 | ||
| 4 | 137.9 | 4 | 692.5 | 4 | 149.5 | ||
| 7 | 102.7 | 6 | 166.7 | 6 | 41.9 | ||
| 8 | 41.5 | 8 | 178.9 | 7 | 125.4 | ||