山陽3R
湿
令和グランドチャンピオンカップ
一般戦3100m
走路温度:22.0℃
5
| 1 松生信二 | 2 長谷晴久 | 3 君和田裕 | 4 石田啓貴 | ||||
| 0 | 3.58 | 0 | 3.59 | 10 | 3.54 | 10 | 3.61 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 443.5 | 1 | 673.0 | 1 | 206.9 | 1 | 6506 |
| 3 | 264.9 | 3 | 574.0 | 2 | 314.8 | 2 | 8364 |
| 4 | 5323 | 4 | 5323 | 4 | 3903 | 3 | 5323 |
| 6 | 557.6 | 6 | 929.4 | 6 | 268.5 | 6 | 9759 |
| 7 | 887.1 | 7 | 1501 | 7 | 450.4 | 7 | 14638 |
| 8 | 1245 | 8 | 2252 | 8 | 1245 | 8 | 19518 |
| 5 福永貴史 | 6 五所 淳 | 7 北原岳哲 | 8 丸山智史 | ||||
| 10 | 3.56 | 10 | 3.57 | 20 | 3.56 | 20 | 3.58 |
| 福 永 貴 史 |
1 | 597.4 | 1 | 1361 | 1 | 2545 | |
| 2 | 944.4 | 2 | 1463 | 2 | 3253 | ||
| 3 | 387.7 | 3 | 760.4 | 3 | 2342 | ||
| 4 | 4504 | 4 | 29277 | 4 | 14638 | ||
| 7 | 1045 | 6 | 1272 | 6 | 2788 | ||
| 8 | 1829 | 8 | 2661 | 7 | 3444 | ||