山陽3R
湿
G1スピード王決定戦(山陽)
一般戦3100m
走路温度:8.0℃
5
| 1 矢野正剛 | 2 満村陽司 | 3 間中大輔 | 4 米里崇徳 | ||||
| 0 | 3.38 | 0 | 3.42 | 10 | 3.37 | 10 | 3.38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 144.6 | 1 | 646.2 | 1 | 121.5 | 1 | 254.0 |
| 3 | 50.5 | 3 | 1801 | 2 | 1698 | 2 | 1981 |
| 4 | 86.0 | 4 | 1486 | 4 | 437.1 | 3 | 540.5 |
| 6 | 49.5 | 6 | 1321 | 6 | 260.7 | 6 | 530.8 |
| 7 | 105.9 | 7 | 2378 | 7 | 660.6 | 7 | 1101 |
| 8 | 26.1 | 8 | 1143 | 8 | 167.0 | 8 | 347.7 |
| 5 松尾 彩 | 6 永島潤太 | 7 西原智昭 | 8 鐘ヶ江将 | ||||
| 10 | 3.37 | 20 | 3.37 | 20 | 3.41 | 20 | 3.35 |
| 松 尾 彩 |
1 | 87.9 | 1 | 260.7 | 1 | 41.3 | |
| 2 | 1165 | 2 | 2477 | 2 | 606.7 | ||
| 3 | 260.7 | 3 | 752.6 | 3 | 134.2 | ||
| 4 | 471.8 | 4 | 1043 | 4 | 229.5 | ||
| 7 | 324.9 | 6 | 491.3 | 6 | 104.6 | ||
| 8 | 116.8 | 8 | 334.0 | 7 | 243.6 | ||