山陽3R
湿
G1スピード王決定戦(山陽)
予選3100m
走路温度:9.0℃
5
| 1 鈴木静二 | 2 石田啓貴 | 3 田中正樹 | 4 金山周平 | ||||
| 0 | 3.63 | 10 | 3.63 | 10 | 3.66 | 10 | 3.60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 14177 | 1 | 14177 | 1 | 14177 | 1 | 11814 |
| 3 | 14177 | 3 | 11814 | 2 | 14177 | 2 | 14177 |
| 4 | 10127 | 4 | 7876 | 4 | 7876 | 3 | 5907 |
| 6 | 17722 | 6 | 11814 | 6 | 14177 | 6 | 2953 |
| 7 | 4430 | 7 | 4169 | 7 | 3222 | 7 | 1648 |
| 8 | 4725 | 8 | 6444 | 8 | 2625 | 8 | 1772 |
| 5 人見剛志 | 6 中村友和 | 7 佐々木啓 | 8 永井大介 | ||||
| 20 | 3.66 | 20 | 3.61 | 20 | 3.58 | 20 | 3.56 |
| 人 見 剛 志 |
1 | 35444 | 1 | 4725 | 1 | 5453 | |
| 2 | 35444 | 2 | 4430 | 2 | 7088 | ||
| 3 | 7876 | 3 | 2835 | 3 | 2835 | ||
| 4 | 3222 | 4 | 1969 | 4 | 1575 | ||
| 7 | 2953 | 6 | 2835 | 6 | 3222 | ||
| 8 | 3375 | 8 | 945.1 | 7 | 553.8 | ||