山陽3R
良
☆ミッド
一般戦3100m
走路温度:1.0℃
5
| 1 日名子幹 | 2 岩本君男 | 3 滝谷 圭 | 4 青嶋裕治 | ||||
| 0 | 3.37 | 10 | 3.44 | 10 | 3.33 | 20 | 3.39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 11683 | 1 | 14604 | 1 | 885.1 | 1 | 4493 |
| 3 | 957.7 | 3 | 3651 | 2 | 3074 | 2 | 19473 |
| 4 | 3436 | 4 | 19473 | 4 | 1622 | 3 | 1947 |
| 6 | 1825 | 6 | 2781 | 6 | 414.3 | 6 | 2781 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 山口航太 | 6 高木健太 | 7 | 8 | ||||
| 20 | 3.40 | 40 | 3.32 | ||||
| 山 口 航 太 |
1 | 1424 | 1 | 1 | |||
| 2 | 3651 | 2 | 2 | ||||
| 3 | 526.3 | 3 | 3 | ||||
| 4 | 2086 | 4 | 4 | ||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||