山陽3R
良
一般戦3100m
走路温度:21.0℃
5
| 1 滝沢 健 | 2 石橋 大 | 3 畦坪孝雄 | 4 日室志郎 | ||||
| 0 | 3.47 | 0 | 3.40 | 0 | 3.37 | 10 | 3.37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 17924 | 1 | 8962 | 1 | 5377 | 1 | 13443 |
| 3 | 13443 | 3 | 2444 | 2 | 1680 | 2 | 3163 |
| 4 | 26887 | 4 | 3360 | 4 | 263.5 | 3 | 286.0 |
| 6 | 17924 | 6 | 5974 | 6 | 2444 | 6 | 7682 |
| 7 | 10754 | 7 | 2688 | 7 | 201.4 | 7 | 310.8 |
| 8 | 8962 | 8 | 1250 | 8 | 109.9 | 8 | 218.5 |
| 5 佐々木光 | 6 竹中修二 | 7 満村陽司 | 8 高塚義明 | ||||
| 10 | 3.37 | 20 | 3.42 | 30 | 3.36 | 30 | 3.33 |
| 佐 々 木 光 |
1 | 17924 | 1 | 5974 | 1 | 4888 | |
| 2 | 13443 | 2 | 1734 | 2 | 672.1 | ||
| 3 | 6721 | 3 | 223.1 | 3 | 92.5 | ||
| 4 | 7682 | 4 | 297.0 | 4 | 161.9 | ||
| 7 | 3841 | 6 | 3584 | 6 | 1415 | ||
| 8 | 2150 | 8 | 127.7 | 7 | 97.5 | ||