山陽3R
良
予選3100m
走路温度:20.0℃
5
| 1 浜田忠司 | 2 植村愛悠 | 3 笠原三義 | 4 竹中修二 | ||||
| 0 | 3.44 | 0 | 3.35 | 10 | 3.39 | 20 | 3.42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 38441 | 1 | 7688 | 1 | 38441 | 1 | 0.0 |
| 3 | 12813 | 3 | 1601 | 2 | 2135 | 2 | 5491 |
| 4 | 0.0 | 4 | 3203 | 4 | 0.0 | 3 | 12813 |
| 6 | 9610 | 6 | 739.2 | 6 | 4805 | 6 | 9610 |
| 7 | 7688 | 7 | 362.6 | 7 | 1922 | 7 | 6406 |
| 8 | 19220 | 8 | 384.4 | 8 | 2562 | 8 | 5491 |
| 5 稲原良太 | 6 石田啓貴 | 7 山本将之 | 8 浜野 淳 | ||||
| 30 | 3.37 | 30 | 3.33 | 40 | 3.30 | 40 | 3.32 |
| 稲 原 良 太 |
1 | 0.0 | 1 | 4271 | 1 | 12813 | |
| 2 | 1164 | 2 | 457.6 | 2 | 396.3 | ||
| 3 | 5491 | 3 | 1537 | 3 | 1830 | ||
| 4 | 12813 | 4 | 2402 | 4 | 3844 | ||
| 7 | 1067 | 6 | 893.9 | 6 | 686.4 | ||
| 8 | 985.6 | 8 | 337.2 | 7 | 331.3 | ||