山陽3R
風
☆ミッド
一般戦3100m
走路温度:2.0℃
5
| 1 小川可蓮 | 2 古谷 匠 | 3 竹中一成 | 4 松生信二 | ||||
| 0 | 3.46 | 30 | 3.36 | 40 | 3.44 | 50 | 3.37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1217 | 1 | 331.2 | 1 | 3606 | 1 | 572.7 |
| 3 | 3141 | 3 | 143.8 | 2 | 472.6 | 2 | 24.5 |
| 4 | 1622 | 4 | 13.0 | 4 | 432.7 | 3 | 196.7 |
| 6 | 2496 | 6 | 17.6 | 6 | 399.0 | 6 | 31.6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 祐定 響 | 6 穴見和正 | 7 | 8 | ||||
| 60 | 3.34 | 60 | 3.40 | ||||
| 祐 定 響 |
1 | 644.8 | 1 | 1 | |||
| 2 | 32.4 | 2 | 2 | ||||
| 3 | 205.4 | 3 | 3 | ||||
| 4 | 35.0 | 4 | 4 | ||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||