山陽3R 良
特別G1共同通信社杯プレミアムカップ
一般戦3100m
走路温度:49.0℃
5
1 武藤博臣 | 2 岩田裕臣 | 3 越智尚寿 | 4 田村治郎 | ||||
10 | 3.41 | 10 | 3.39 | 10 | 3.40 | 10 | 3.38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 63.3 | 1 | 58.7 | 1 | 154.5 | 1 | 524.3 |
3 | 121.2 | 3 | 81.1 | 2 | 125.7 | 2 | 378.9 |
4 | 266.2 | 4 | 188.0 | 4 | 425.5 | 3 | 824.0 |
6 | 123.6 | 6 | 73.9 | 6 | 238.1 | 6 | 480.6 |
7 | 711.1 | 7 | 552.2 | 7 | 1059 | 7 | 2472 |
8 | 130.1 | 8 | 79.0 | 8 | 222.8 | 8 | 519.1 |
5 笠木美孝 | 6 岩田行雄 | 7 藤岡一樹 | 8 松尾啓史 | ||||
10 | 3.38 | 10 | 3.37 | 10 | 3.39 | 10 | 3.38 |
笠 木 美 孝 |
1 | 169.6 | 1 | 1442 | 1 | 188.7 | |
2 | 120.1 | 2 | 1266 | 2 | 132.1 | ||
3 | 253.2 | 3 | 1483 | 3 | 307.1 | ||
4 | 316.5 | 4 | 3244 | 4 | 504.0 | ||
7 | 731.2 | 6 | 1730 | 6 | 196.6 | ||
8 | 157.3 | 8 | 910.7 | 7 | 763.4 |