山陽3R
良
特別G1共同通信社杯プレミアムカップ
一般戦3100m
走路温度:45.0℃
5
| 1 柴山信行 | 2 佐久間健 | 3 岩科鮮太 | 4 早津康介 | ||||
| 10 | 3.40 | 10 | 3.36 | 10 | 3.38 | 10 | 3.33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2836 | 1 | 1331 | 1 | 4660 | 1 | 2965 |
| 3 | 2609 | 3 | 615.5 | 2 | 959.5 | 2 | 236.3 |
| 4 | 4077 | 4 | 194.7 | 4 | 1359 | 3 | 959.5 |
| 6 | 4660 | 6 | 137.9 | 6 | 1052 | 6 | 233.8 |
| 7 | 5437 | 7 | 410.3 | 7 | 1864 | 7 | 633.4 |
| 8 | 8155 | 8 | 410.3 | 8 | 1864 | 8 | 709.1 |
| 5 田村治郎 | 6 内山高秀 | 7 藤岡一樹 | 8 木村武之 | ||||
| 10 | 3.36 | 10 | 3.36 | 10 | 3.37 | 10 | 3.41 |
| 田 村 治 郎 |
1 | 2038 | 1 | 4660 | 1 | 5437 | |
| 2 | 151.7 | 2 | 672.6 | 2 | 686.8 | ||
| 3 | 639.6 | 3 | 1672 | 3 | 1864 | ||
| 4 | 200.7 | 4 | 776.7 | 4 | 869.9 | ||
| 7 | 341.6 | 6 | 577.4 | 6 | 604.1 | ||
| 8 | 374.9 | 8 | 1279 | 7 | 1482 | ||