山陽3R
良
特別G1共同通信社杯プレミアムカップ
予選3100m
走路温度:49.0℃
5
| 1 早船 歩 | 2 越智尚寿 | 3 谷津圭治 | 4 長田恭徳 | ||||
| 10 | 3.41 | 10 | 3.40 | 10 | 3.40 | 10 | 3.37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 88.3 | 1 | 112.1 | 1 | 199.6 | 1 | 62.3 |
| 3 | 126.1 | 3 | 218.2 | 2 | 279.5 | 2 | 91.5 |
| 4 | 64.1 | 4 | 112.1 | 4 | 168.0 | 3 | 134.3 |
| 6 | 73.1 | 6 | 128.8 | 6 | 175.1 | 6 | 30.9 |
| 7 | 224.9 | 7 | 398.1 | 7 | 490.2 | 7 | 103.9 |
| 8 | 62.9 | 8 | 82.2 | 8 | 123.2 | 8 | 19.1 |
| 5 栗原佳祐 | 6 高橋義弘 | 7 松本 康 | 8 荒尾 聡 | ||||
| 10 | 3.36 | 10 | 3.37 | 10 | 3.39 | 10 | 3.38 |
| 栗 原 佳 祐 |
1 | 60.0 | 1 | 360.9 | 1 | 44.1 | |
| 2 | 81.5 | 2 | 472.6 | 2 | 50.4 | ||
| 3 | 125.3 | 3 | 505.3 | 3 | 70.7 | ||
| 4 | 30.2 | 4 | 162.2 | 4 | 14.0 | ||
| 7 | 116.0 | 6 | 221.2 | 6 | 15.5 | ||
| 8 | 19.9 | 8 | 82.8 | 7 | 38.1 | ||