山陽3R 良
一般戦3100m
走路温度:21.0℃
5
1 原菊太郎 | 2 別府末彦 | 3 室田泰利 | 4 丹下昂紀 | ||||
0 | 3.45 | 10 | 3.43 | 20 | 3.39 | 20 | 3.40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4575 | 1 | 4003 | 1 | 4575 | 1 | 10675 |
3 | 5337 | 3 | 2668 | 2 | 2911 | 2 | 3558 |
4 | 16012 | 4 | 2911 | 4 | 2911 | 3 | 3202 |
6 | 5337 | 6 | 1685 | 6 | 1143 | 6 | 2001 |
7 | 2001 | 7 | 582.2 | 7 | 432.7 | 7 | 842.7 |
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 平川博康 | 6 吉松憲治 | 7 林 弘明 | 8 | ||||
30 | 3.38 | 30 | 3.37 | 40 | 3.34 | ||
平 川 博 康 |
1 | 2287 | 1 | 1281 | 1 | ||
2 | 1231 | 2 | 307.9 | 2 | |||
3 | 1033 | 3 | 288.5 | 3 | |||
4 | 1334 | 4 | 525.0 | 4 | |||
7 | 132.3 | 6 | 124.6 | 6 | |||
8 | 8 | 7 |