山陽3R 良
予選3100m
走路温度:62.0℃
1 滝谷 圭 | 2 畦坪孝雄 | 3 芝崎茂信 | 4 番田隆弘 | ||||
0 | 40 | 50 | 60 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 鈴木辰己 | 6 岡松 忠 | 7 丹村飛竜 | 8 | ||||
60 | 70 | 80 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
山陽3R 良
予選3100m
走路温度:62.0℃
1 滝谷 圭 | 2 畦坪孝雄 | 3 芝崎茂信 | 4 番田隆弘 | ||||
0 | 40 | 50 | 60 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 鈴木辰己 | 6 岡松 忠 | 7 丹村飛竜 | 8 | ||||
60 | 70 | 80 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |