山陽3R
良
G2小林啓二杯
一般戦3100m
走路温度:59.0℃
5
| 1 岩永清文 | 2 木村悦教 | 3 番田隆弘 | 4 米里崇徳 | ||||
| 0 | 10 | 10 | 20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 青木隆浩 | 6 前田 淳 | 7 阿部仁志 | 8 新井恵匠 | ||||
| 20 | 20 | 30 | 30 | ||||
| 青 木 隆 浩 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||
山陽3R
良
G2小林啓二杯
一般戦3100m
走路温度:59.0℃
5
| 1 岩永清文 | 2 木村悦教 | 3 番田隆弘 | 4 米里崇徳 | ||||
| 0 | 10 | 10 | 20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 青木隆浩 | 6 前田 淳 | 7 阿部仁志 | 8 新井恵匠 | ||||
| 20 | 20 | 30 | 30 | ||||
| 青 木 隆 浩 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||