山陽3R 良
★ナイター
村田光希デビュー戦3100m
走路温度:19.0℃
1 村田光希 | 2 宍戸幸雄 | 3 畦坪孝雄 | 4 水崎正二 | ||||
0 | 40 | 50 | 50 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 満村陽司 | 6 阿部剛士 | 7 穴見和正 | 8 | ||||
60 | 70 | 80 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
山陽3R 良
★ナイター
村田光希デビュー戦3100m
走路温度:19.0℃
1 村田光希 | 2 宍戸幸雄 | 3 畦坪孝雄 | 4 水崎正二 | ||||
0 | 40 | 50 | 50 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 満村陽司 | 6 阿部剛士 | 7 穴見和正 | 8 | ||||
60 | 70 | 80 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |