山陽3R
良
G1プレミアムカップ
一般戦3100m
走路温度:32.0℃
5
| 1 落合 巧 | 2 森谷隼人 | 3 木山優輝 | 4 岩科鮮太 | ||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 角南一如 | 6 吉原恭佑 | 7 佐藤裕二 | 8 久門 徹 | ||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 角 南 一 如 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||
山陽3R
良
G1プレミアムカップ
一般戦3100m
走路温度:32.0℃
5
| 1 落合 巧 | 2 森谷隼人 | 3 木山優輝 | 4 岩科鮮太 | ||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 角南一如 | 6 吉原恭佑 | 7 佐藤裕二 | 8 久門 徹 | ||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 角 南 一 如 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||