山陽3R 斑
★ナイター
一般戦B3100m
走路温度:14.0℃
1 原菊太郎 | 2 畦坪孝雄 | 3 山下知秀 | 4 小林頼介 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 片野利沙 | 6 吉松憲治 | 7 田中輝義 | 8 | ||||
20 | 20 | 30 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
山陽3R 斑
★ナイター
一般戦B3100m
走路温度:14.0℃
1 原菊太郎 | 2 畦坪孝雄 | 3 山下知秀 | 4 小林頼介 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 片野利沙 | 6 吉松憲治 | 7 田中輝義 | 8 | ||||
20 | 20 | 30 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |