山陽3R 良
ミッドナイトチャンピオンカップ
一般戦3100m
走路温度:16.0℃
1 藤本 剛 | 2 矢野正剛 | 3 松井大和 | 4 岡松 忠 | ||||
0 | 10 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 福永貴史 | 6 新井恵匠 | 7 | 8 | ||||
20 | 20 | ||||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
山陽3R 良
ミッドナイトチャンピオンカップ
一般戦3100m
走路温度:16.0℃
1 藤本 剛 | 2 矢野正剛 | 3 松井大和 | 4 岡松 忠 | ||||
0 | 10 | 10 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 福永貴史 | 6 新井恵匠 | 7 | 8 | ||||
20 | 20 | ||||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |