山陽3R
湿
令和グランドチャンピオンカップ
二次予選C3100m
走路温度:31.0℃
5
| 1 川口裕司 | 2 安東久隆 | 3 川端 孝 | 4 矢野正剛 | ||||
| 0 | 10 | 10 | 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 松井大和 | 6 竹中修二 | 7 山本将之 | 8 秋田貴弘 | ||||
| 10 | 10 | 20 | 20 | ||||
| 松 井 大 和 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||
山陽3R
湿
令和グランドチャンピオンカップ
二次予選C3100m
走路温度:31.0℃
5
| 1 川口裕司 | 2 安東久隆 | 3 川端 孝 | 4 矢野正剛 | ||||
| 0 | 10 | 10 | 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 松井大和 | 6 竹中修二 | 7 山本将之 | 8 秋田貴弘 | ||||
| 10 | 10 | 20 | 20 | ||||
| 松 井 大 和 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||