山陽2R
良
一般戦3100m
走路温度:51.0℃
5
| 1 小川可蓮 | 2 西久保英 | 3 山本智大 | 4 池田康範 | ||||
| 0 | 3.46(再) | 10 | 3.44 | 20 | 3.39 | 20 | 3.41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 127.7 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | 56.0 | 3 | 9.8 | 2 | 2 | ||
| 4 | 183.9 | 4 | 20.8 | 4 | 4.8 | 3 | |
| 6 | 1149 | 6 | 164.2 | 6 | 44.6 | 6 | 124.2 |
| 7 | 306.5 | 7 | 44.6 | 7 | 5.1 | 7 | 35.6 |
| 8 | 383.1 | 8 | 44.2 | 8 | 10.8 | 8 | 55.4 |
| 5 東小野正 | 6 池浦一博 | 7 中村颯斗 | 8 石田啓貴 | ||||
| 20 | 3.39 | 30 | 3.44 | 30 | 3.41 | 40 | 3.39 |
| 東 小 野 正 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 158.5 | 6 | 6 | ||||
| 8 | 328.4 | 8 | 43.7 | 7 | |||