山陽2R
良
☆ミッド
一般戦3100m
走路温度:26.0℃
5
| 1 片岡信之 | 2 岩本君男 | 3 別府末彦 | 4 佐伯拓実 | ||||
| 0 | 3.44 | 0 | 3.46 | 0 | 3.44 | 10 | 3.36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 239.3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | 86.5 | 3 | 119.6 | 2 | 2 | ||
| 4 | 32.8 | 4 | 46.7 | 4 | 6.0 | 3 | |
| 6 | 135.6 | 6 | 145.3 | 6 | 15.1 | 6 | 4.8 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 日名子幹 | 6 池浦一博 | 7 | 8 | ||||
| 10 | 3.41 | 20 | 3.42 | ||||
| 日 名 子 幹 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||