山陽2R
斑
一般戦3100m
走路温度:23.0℃
5
| 1 且原朋弥 | 2 磯部真樹 | 3 池田康範 | 4 今田真輔 | ||||
| 0 | 3.53 | 20 | 3.43 | 20 | 3.43 | 30 | 3.43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1518 | 1 | 1121 | 1 | 759.2 | 1 | 6074 |
| 3 | 1656 | 3 | 607.4 | 2 | 520.6 | 2 | 2429 |
| 4 | 5206 | 4 | 1401 | 4 | 998.5 | 3 | 1918 |
| 6 | 3037 | 6 | 662.6 | 6 | 347.1 | 6 | 1970 |
| 7 | 759.2 | 7 | 276.1 | 7 | 99.7 | 7 | 899.9 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 池浦一博 | 6 米里崇徳 | 7 五所 淳 | 8 | ||||
| 30 | 3.48 | 40 | 3.41 | 40 | 3.38 | ||
| 池 浦 一 博 |
1 | 2208 | 1 | 216.2 | 1 | ||
| 2 | 828.3 | 2 | 137.2 | 2 | |||
| 3 | 366.2 | 3 | 49.2 | 3 | |||
| 4 | 1487 | 4 | 495.8 | 4 | |||
| 7 | 190.8 | 6 | 96.2 | 6 | |||
| 8 | 8 | 7 | |||||