山陽2R
湿
G1スピード王決定戦(山陽)
予選3100m
走路温度:9.0℃
5
| 1 岩沼靖郎 | 2 川原 剛 | 3 吉松憲治 | 4 別府敬剛 | ||||
| 0 | 3.68 | 10 | 3.68 | 10 | 3.77 | 10 | 3.62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 17993 | 1 | 14394 | 1 | 17993 | 1 | 2570 |
| 3 | 10281 | 3 | 14394 | 2 | 0.0 | 2 | 5536 |
| 4 | 5140 | 4 | 7996 | 4 | 0.0 | 3 | 23990 |
| 6 | 10281 | 6 | 8996 | 6 | 0.0 | 6 | 1058 |
| 7 | 5997 | 7 | 7996 | 7 | 35986 | 7 | 545.2 |
| 8 | 5997 | 8 | 5536 | 8 | 10281 | 8 | 888.5 |
| 5 永島潤太 | 6 山本 翔 | 7 大木 光 | 8 鈴木宏和 | ||||
| 20 | 3.64 | 20 | 3.64 | 20 | 3.58 | 20 | 3.57 |
| 永 島 潤 太 |
1 | 4798 | 1 | 4233 | 1 | 4498 | |
| 2 | 8996 | 2 | 8996 | 2 | 7197 | ||
| 3 | 71972 | 3 | 14394 | 3 | 17993 | ||
| 4 | 1332 | 4 | 672.6 | 4 | 1439 | ||
| 7 | 1124 | 6 | 1090 | 6 | 2180 | ||
| 8 | 2570 | 8 | 734.4 | 7 | 947.0 | ||