山陽2R
良
☆ミッド
一般戦3100m
走路温度:10.0℃
5
| 1 日名子幹 | 2 別府末彦 | 3 岡本信一 | 4 藤本悠仁 | ||||
| 0 | 3.39 | 10 | 3.44 | 20 | 3.37 | 20 | 3.35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 252.0 | 1 | 748.6 | 1 | 30.1 | 1 | 19.1 |
| 3 | 19.5 | 3 | 1020 | 2 | 381.3 | 2 | 393.2 |
| 4 | 16.2 | 4 | 1232 | 4 | 35.8 | 3 | 27.1 |
| 6 | 23.8 | 6 | 910.4 | 6 | 32.8 | 6 | 30.4 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 三宅真央 | 6 祐定 響 | 7 | 8 | ||||
| 30 | 3.32 | 40 | 3.37 | ||||
| 三 宅 真 央 |
1 | 41.1 | 1 | 1 | |||
| 2 | 359.6 | 2 | 2 | ||||
| 3 | 43.0 | 3 | 3 | ||||
| 4 | 49.9 | 4 | 4 | ||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||