山陽2R 良
G2若獅子杯争奪戦
二次予選C3100m
走路温度:42.0℃
5
1 小川可蓮 | 2 古谷 匠 | 3 丹下昂紀 | 4 田崎 萌 | ||||
0 | 3.55 | 20 | 3.48 | 30 | 3.43 | 40 | 3.42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2250 | 1 | 1710 | 1 | 1257 | 1 | 1583 |
3 | 2036 | 3 | 142.5 | 2 | 171.7 | 2 | 102.0 |
4 | 2138 | 4 | 191.7 | 4 | 100.8 | 3 | 74.6 |
6 | 1527 | 6 | 267.2 | 6 | 134.0 | 6 | 48.7 |
7 | 7127 | 7 | 822.3 | 7 | 359.3 | 7 | 191.7 |
8 | 2138 | 8 | 95.4 | 8 | 61.1 | 8 | 24.2 |
5 道智亮介 | 6 稲川聖也 | 7 米里崇徳 | 8 中村友和 | ||||
40 | 3.40 | 50 | 3.40 | 50 | 3.44 | 60 | 3.39 |
道 智 亮 介 |
1 | 2036 | 1 | 6109 | 1 | 822.3 | |
2 | 205.5 | 2 | 619.7 | 2 | 47.0 | ||
3 | 141.1 | 3 | 555.3 | 3 | 34.6 | ||
4 | 59.9 | 4 | 292.9 | 4 | 15.2 | ||
7 | 392.3 | 6 | 750.2 | 6 | 21.3 | ||
8 | 38.2 | 8 | 214.8 | 7 | 108.2 |