山陽2R
良
特別G1共同通信社杯プレミアムカップ
予選3100m
走路温度:47.0℃
5
| 1 平塚雅樹 | 2 横田翔紀 | 3 中村友和 | 4 滝下隼平 | ||||
| 10 | 3.38 | 10 | 3.39 | 10 | 3.36 | 10 | 3.31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 11886 | 1 | 8490 | 1 | 5943 | 1 | 3495 |
| 3 | 11886 | 3 | 14857 | 2 | 11886 | 2 | 9905 |
| 4 | 5943 | 4 | 14857 | 4 | 6603 | 3 | 7428 |
| 6 | 29715 | 6 | 19810 | 6 | 7428 | 6 | 4952 |
| 7 | 19810 | 7 | 59431 | 7 | 9905 | 7 | 4952 |
| 8 | 3962 | 8 | 6603 | 8 | 3495 | 8 | 1606 |
| 5 田中 賢 | 6 中山 光 | 7 浜野 淳 | 8 佐藤摩弥 | ||||
| 10 | 3.37 | 10 | 3.36 | 10 | 3.36 | 10 | 3.36 |
| 田 中 賢 |
1 | 19810 | 1 | 14857 | 1 | 2201 | |
| 2 | 19810 | 2 | 19810 | 2 | 5402 | ||
| 3 | 14857 | 3 | 8490 | 3 | 3127 | ||
| 4 | 14857 | 4 | 7428 | 4 | 1563 | ||
| 7 | 9905 | 6 | 9905 | 6 | 4245 | ||
| 8 | 6603 | 8 | 3495 | 7 | 2830 | ||