山陽2R
良
一般戦3100m
走路温度:44.0℃
5
| 1 日名子幹 | 2 岩本君男 | 3 古谷 匠 | 4 下平佳輝 | ||||
| 0 | 欠車 | 20 | 3.48 | 30 | 3.43 | 30 | 3.44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 452.3 | 2 | 2 | |||
| 4 | 4 | 166.6 | 4 | 29.0 | 3 | ||
| 6 | 6 | 186.2 | 6 | 25.5 | 6 | 5.0 | |
| 7 | 7 | 137.6 | 7 | 34.0 | 7 | 5.5 | |
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 牧野竜人 | 6 松井大和 | 7 春本綾斗 | 8 | ||||
| 40 | 3.41 | 40 | 3.40 | 50 | 3.39 | ||
| 牧 野 竜 人 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6.7 | 6 | 6 | ||||
| 8 | 8 | 7 | |||||