山陽2R 湿
☆ミッド
予選B3100m
走路温度:13.0℃
5
1 浜田忠司 | 2 秋吉忠幸 | 3 穴見和正 | 4 青山文敏 | ||||
0 | 3.54 | 20 | 3.56 | 30 | 欠車 | 30 | 3.43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1714 | 1 | 1587 | 1 | 1 | 206.0 | |
3 | 3 | 2 | 2 | 161.7 | |||
4 | 726.4 | 4 | 420.1 | 4 | 3 | ||
6 | 765.3 | 6 | 297.6 | 6 | 6 | 11.6 | |
7 | 7 | 7 | 7 | ||||
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 米里崇徳 | 6 藤岡一樹 | 7 | 8 | ||||
40 | 3.43 | 50 | 3.45 | ||||
米 里 崇 徳 |
1 | 211.1 | 1 | 1 | |||
2 | 166.7 | 2 | 2 | ||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | 10.5 | 4 | 4 | ||||
7 | 6 | 6 | |||||
8 | 8 | 7 |