山陽2R 湿
★ナイター
一般戦3100m
走路温度:18.0℃
5
1 小松俊輔 | 2 大久保哲 | 3 斎藤隆充 | 4 福田義久 | ||||
0 | 3.76 | 20 | 3.74 | 30 | 3.62 | 40 | 3.67 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1811 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | 226.4 | 3 | 116.8 | 2 | 2 | ||
4 | 1811 | 4 | 1207 | 4 | 97.9 | 3 | |
6 | 362.2 | 6 | 278.6 | 6 | 5.2 | 6 | 181.1 |
7 | 258.7 | 7 | 402.5 | 7 | 8.9 | 7 | 116.8 |
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 重富英雄 | 6 松生信二 | 7 田中正樹 | 8 | ||||
40 | 3.65 | 50 | 3.58 | 60 | 3.60 | ||
重 富 英 雄 |
1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
7 | 10.6 | 6 | 6 | ||||
8 | 8 | 7 |