山陽2R 良
G1スピード王決定戦(山陽)
一般戦3100m
走路温度:15.0℃
5
1 竹中一成 | 2 西村義正 | 3 鈴木健吾 | 4 小原 望 | ||||
0 | 3.41 | 0 | 3.38 | 0 | 3.33 | 10 | 3.32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 9764 | 1 | 5695 | 1 | 5257 | 1 | 11391 |
3 | 9764 | 3 | 338.3 | 2 | 301.1 | 2 | 1898 |
4 | 13670 | 4 | 1708 | 4 | 751.1 | 3 | 1314 |
6 | 9764 | 6 | 333.4 | 6 | 130.6 | 6 | 1067 |
7 | 22783 | 7 | 542.4 | 7 | 282.4 | 7 | 1158 |
8 | 4020 | 8 | 1084 | 8 | 1199 | 8 | 6213 |
5 五所 淳 | 6 辻 大樹 | 7 藤岡一樹 | 8 谷津圭治 | ||||
10 | 3.35 | 10 | 3.31 | 20 | 3.30 | 20 | 3.33 |
五 所 淳 |
1 | 9764 | 1 | 5695 | 1 | 8543 | |
2 | 240.6 | 2 | 574.3 | 2 | 2356 | ||
3 | 125.4 | 3 | 352.3 | 3 | 2278 | ||
4 | 657.2 | 4 | 899.3 | 4 | 5695 | ||
7 | 211.6 | 6 | 312.1 | 6 | 2356 | ||
8 | 1005 | 8 | 1667 | 7 | 3106 |